Home >> Products >> Barcode Scanner >> 2D barcode scanner >> HS23 Wireless 1D 2D barcode scanner with bluetooth 2.4G
Performance | Image Sensor | 640*480 Cmos | |
Illumination | White LED | ||
Aimer | Red 650nm | ||
Symbologies | 2D | Aztec Code、AU Postal Code、Data Matrix Code、HANXIN、 Codablock A、Codablock F、DOT_Code、ENG Postal Code、 PDF417、MicroPDF417、JP Postal Code、KIX Postal Code、 Maxicode、QR Code、Micro QR Code、PLANET Code、 POSTNET Code、Royal Infomail Code、UPU Postal Code
| |
1D | Airline 2 of 5、Codabar、Code 128、Code 11、Code 32、 Code 39、Code93、Composite、EAN-8、EAN-13、UPC-A、 UPC-E、Full ASCII Code39、GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、Matrix 2 of 5、 Hong Kong 2 of 5(China post)、Interleaved 2 of 5、Telepen、 MSI、Pharma code、Straight 2 of 5 Industrial、Trioptic Code
| ||
Resolution* | ≥5mil | ||
Typical Decode Range* | EAN-13 (13mil) | 30mm~ 250mm(Size:32mm*25mm) | |
PDF417 (6mil) | 30mm~120mm(Size:17mm*12mm) | ||
Code39 (5mil) | 30mm~90mm(Size:25mm*10mm) | ||
Data Matrix(10mil) | 25mm~110mm(Size:6mm*6mm) | ||
QR Code (15mil) |
25mm~150mm(Size:8mm*8mm)
| ||
Min Print Contract* | ≥20% | ||
Scan Angle** | Skew±60°,Pitch ±60°,Roll 360° | ||
FOV | Horizontal 45.86°,Vertical 35.21° | ||
Electronic | Interface | USB | |
Dimension(mm) Net Weight Tips | 68(W)×96.5 (D)×175(H) About 200g Buzzer,LED indication,vibrator | ||
Operating Voltage | 5 VDC±5% | ||
Wireless | Communication mode
| Synchronous upload mode/manual batch upload mode | |
Wireless standard | 2.4G/ Blue tooth | ||
Transmission distance Storage capacity
Battery capacity Battery charging time Continuous working time
| ≥60 M(2.4G) ≥15000 PCS(20 Byte Code128 2000 mAh ≤4.5 house ≥13 hours (10 S/Time 2.4G | ||
Environmental | Operating Temperature | -10℃~+60℃ | |
Storage Temperature | -20℃~+70℃ | ||
Operating Humidity | 5%~95% | ||
Embient Light | 0~100,000LUX | ||
Accessories | Cable | USB | USB cable |
Regular receiver
Wireless charging cradle |
Support 2.4G wireless transmission product option Size:14.2(W)×18.4 (D)×6(H) Support 2.4G wireless transmission product option 92(W)×135 (D)×54(H) Net weight:230g |
PRODUCT DESCRIPTION
Performance | Image Sensor | 640*480 Cmos | |
Illumination | White LED | ||
Aimer | Red 650nm | ||
Symbologies | 2D | Aztec Code、AU Postal Code、Data Matrix Code、HANXIN、 Codablock A、Codablock F、DOT_Code、ENG Postal Code、 PDF417、MicroPDF417、JP Postal Code、KIX Postal Code、 Maxicode、QR Code、Micro QR Code、PLANET Code、 POSTNET Code、Royal Infomail Code、UPU Postal Code
| |
1D | Airline 2 of 5、Codabar、Code 128、Code 11、Code 32、 Code 39、Code93、Composite、EAN-8、EAN-13、UPC-A、 UPC-E、Full ASCII Code39、GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、Matrix 2 of 5、 Hong Kong 2 of 5(China post)、Interleaved 2 of 5、Telepen、 MSI、Pharma code、Straight 2 of 5 Industrial、Trioptic Code
| ||
Resolution* | ≥5mil | ||
Typical Decode Range* | EAN-13 (13mil) | 30mm~ 250mm(Size:32mm*25mm) | |
PDF417 (6mil) | 30mm~120mm(Size:17mm*12mm) | ||
Code39 (5mil) | 30mm~90mm(Size:25mm*10mm) | ||
Data Matrix(10mil) | 25mm~110mm(Size:6mm*6mm) | ||
QR Code (15mil) |
25mm~150mm(Size:8mm*8mm)
| ||
Min Print Contract* | ≥20% | ||
Scan Angle** | Skew±60°,Pitch ±60°,Roll 360° | ||
FOV | Horizontal 45.86°,Vertical 35.21° | ||
Electronic | Interface | USB | |
Dimension(mm) Net Weight Tips | 68(W)×96.5 (D)×175(H) About 200g Buzzer,LED indication,vibrator | ||
Operating Voltage | 5 VDC±5% | ||
Wireless | Communication mode
| Synchronous upload mode/manual batch upload mode | |
Wireless standard | 2.4G/ Blue tooth | ||
Transmission distance Storage capacity
Battery capacity Battery charging time Continuous working time
| ≥60 M(2.4G) ≥15000 PCS(20 Byte Code128 2000 mAh ≤4.5 house ≥13 hours (10 S/Time 2.4G | ||
Environmental | Operating Temperature | -10℃~+60℃ | |
Storage Temperature | -20℃~+70℃ | ||
Operating Humidity | 5%~95% | ||
Embient Light | 0~100,000LUX | ||
Accessories | Cable | USB | USB cable |
Regular receiver
Wireless charging cradle |
Support 2.4G wireless transmission product option Size:14.2(W)×18.4 (D)×6(H) Support 2.4G wireless transmission product option 92(W)×135 (D)×54(H) Net weight:230g |